<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Installation de Cacti et des plugins Network Weathermap et Discovery</title>
	<atom:link href="http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/</link>
	<description>Information Technology&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : MajorXtrem</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-916</link>
		<dc:creator>MajorXtrem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-916</guid>
		<description>essaye le nouveau tuto

http://www.majorxtrem.be/2011/02/20/update-installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>essaye le nouveau tuto</p>
<p><a href="http://www.majorxtrem.be/2011/02/20/update-installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/" rel="nofollow">http://www.majorxtrem.be/2011/02/20/update-installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lifala</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-915</link>
		<dc:creator>lifala</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 23:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-915</guid>
		<description>Salut je viens de suivre le tuto sans embuche jusqu&#039;a:
Installation du Plugin Architecture

une fois que je souhaite l&#039;activer impossible de rentrer mon ID.
voire capture = http://pix.toile-libre.org/?img=1314401753.png du coup je suis bloqué.

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut je viens de suivre le tuto sans embuche jusqu&#8217;a:<br />
Installation du Plugin Architecture</p>
<p>une fois que je souhaite l&#8217;activer impossible de rentrer mon ID.<br />
voire capture = <a href="http://pix.toile-libre.org/?img=1314401753.png" rel="nofollow">http://pix.toile-libre.org/?img=1314401753.png</a> du coup je suis bloqué.</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lenautile</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-806</link>
		<dc:creator>lenautile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-806</guid>
		<description>Je n&#039;ai plus le mot de passe à la page d&#039;accueil ????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai plus le mot de passe à la page d&#8217;accueil ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Update : Installation de Cacti et des plugins Network Weathermap et Discovery &#124; Majorxtrem&#039;s Blogs</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Update : Installation de Cacti et des plugins Network Weathermap et Discovery &#124; Majorxtrem&#039;s Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 19:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-670</guid>
		<description>[...] Network Weathermap et Discovery Adminstration Server Linux, Debian, Supervision Add commentsLe tuto précédent étant dépassé, je l&#8217;ai refait l&#8217;installation à partir d&#8217;une debian squeeze et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Network Weathermap et Discovery Adminstration Server Linux, Debian, Supervision Add commentsLe tuto précédent étant dépassé, je l&#8217;ai refait l&#8217;installation à partir d&#8217;une debian squeeze et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MajorXtrem</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>MajorXtrem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-668</guid>
		<description>Cacti se base sur des outils simples (ping, snmp, script) si tu arrives à isoler les infos dont tu-as besoin, oui c&#039;est possible. 
Je ne connais pas d&#039;autre logiciel, désolé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cacti se base sur des outils simples (ping, snmp, script) si tu arrives à isoler les infos dont tu-as besoin, oui c&#8217;est possible.<br />
Je ne connais pas d&#8217;autre logiciel, désolé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MajorXtrem</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-667</link>
		<dc:creator>MajorXtrem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-667</guid>
		<description>Le tuto n&#039;est plus à jour. Dès que j&#039;ai le temps j&#039;en refais un sur Debian 6 et avec les dernières version des logiciels</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le tuto n&#8217;est plus à jour. Dès que j&#8217;ai le temps j&#8217;en refais un sur Debian 6 et avec les dernières version des logiciels</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xatos</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Xatos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-666</guid>
		<description>moi j&#039;ai une petite question, en cas de zone mutualisee, cacti est il capable de faire la difference entre les differents serveurs?, ou si on fait de la virtualisation de firewall, cacti est il capable de differencier les differents firewall virtualise? et ma dernière existe t il un programme plus complet et plus puissant que cacti?(meme payant)
merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi j&#8217;ai une petite question, en cas de zone mutualisee, cacti est il capable de faire la difference entre les differents serveurs?, ou si on fait de la virtualisation de firewall, cacti est il capable de differencier les differents firewall virtualise? et ma dernière existe t il un programme plus complet et plus puissant que cacti?(meme payant)<br />
merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : brice</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>brice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-665</guid>
		<description>bonsoir,

moi j&#039;ai refait je sais pas combien de fois ce tuto
et à chaque fois il ne fonctionne pas du tout 
surtout la parti plugin donc si on pourrais m&#039;aider sa serais sympa merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonsoir,</p>
<p>moi j&#8217;ai refait je sais pas combien de fois ce tuto<br />
et à chaque fois il ne fonctionne pas du tout<br />
surtout la parti plugin donc si on pourrais m&#8217;aider sa serais sympa merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ggdodo</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>ggdodo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 17:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-654</guid>
		<description>Bonsoir

j&#039;ai modifié mon fichier global.php et maintenant, je n&#039;ai plus rien, ma page FireFox est blanche....(plus de graphique)
J&#039;ai donc décidé de supprimer ce fichier global.php et de le remplacer par un autre tout propre issue de mon fichier Cacti.Zip et toujours rien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir</p>
<p>j&#8217;ai modifié mon fichier global.php et maintenant, je n&#8217;ai plus rien, ma page FireFox est blanche&#8230;.(plus de graphique)<br />
J&#8217;ai donc décidé de supprimer ce fichier global.php et de le remplacer par un autre tout propre issue de mon fichier Cacti.Zip et toujours rien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RasKal</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>RasKal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-586</guid>
		<description>Merci beaucoup, super tuto! 
Je suis sur une Debian Lenny et j&#039;ai installé Cacti depuis les sources (donc dans /usr/local/share/cacti).

Pas de problèmes particuliers sinon le fait que je n&#039;avais pas réalisé qu&#039;il faut écraser le $CACTI/include/config.php avec la version config.php.dist (faire une sauvegarde du fichier original avant c&#039;est mieux).

L&#039;étape suivante n&#039;est plus nécessaire avec la dernière version de weathermap 0.97a:
if($_REQUEST[&quot;action&quot;] == &#039;viewmapcycle&#039;) est déjà corrigé.

Bonne continuation!
RasKal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup, super tuto!<br />
Je suis sur une Debian Lenny et j&#8217;ai installé Cacti depuis les sources (donc dans /usr/local/share/cacti).</p>
<p>Pas de problèmes particuliers sinon le fait que je n&#8217;avais pas réalisé qu&#8217;il faut écraser le $CACTI/include/config.php avec la version config.php.dist (faire une sauvegarde du fichier original avant c&#8217;est mieux).</p>
<p>L&#8217;étape suivante n&#8217;est plus nécessaire avec la dernière version de weathermap 0.97a:<br />
if($_REQUEST["action"] == &#8216;viewmapcycle&#8217;) est déjà corrigé.</p>
<p>Bonne continuation!<br />
RasKal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MajorXtrem</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>MajorXtrem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-583</guid>
		<description>As-tu bien utilisé la version testing du paquet cacti ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As-tu bien utilisé la version testing du paquet cacti ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olivier</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-581</guid>
		<description>salut, merci pour ton tuto (très bien fait)
pour la première correction de bug j&#039;effectue bien les changements, mais après je n&#039;aperçois pas dans &quot;user management -&gt; admin -&gt; Realm Permissions&quot; le &quot;plugin management&quot;. Je ne peux donc pas ajouter par la suite de plugins. J&#039;ai eu un problème pour la mise à jour de la base de données. Peut-être est-ce lié ... :)
merci de votre aide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut, merci pour ton tuto (très bien fait)<br />
pour la première correction de bug j&#8217;effectue bien les changements, mais après je n&#8217;aperçois pas dans &laquo;&nbsp;user management -&gt; admin -&gt; Realm Permissions&nbsp;&raquo; le &laquo;&nbsp;plugin management&nbsp;&raquo;. Je ne peux donc pas ajouter par la suite de plugins. J&#8217;ai eu un problème pour la mise à jour de la base de données. Peut-être est-ce lié &#8230; <img src='http://www.majorxtrem.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
merci de votre aide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MajorXtrem</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-576</link>
		<dc:creator>MajorXtrem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-576</guid>
		<description>tu as la soluce dans le message :)
=&gt; run check.php to check PHP requirements

tu verras ce qu&#039;il te manque</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu as la soluce dans le message <img src='http://www.majorxtrem.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
=&gt; run check.php to check PHP requirements</p>
<p>tu verras ce qu&#8217;il te manque</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : macflash</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>macflash</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-575</guid>
		<description>@MajorXtrem Effectivement ce n&#039;était pas la bonne version de cacti. Tout est ok après l&#039;installation des plugins mais lorsque je consulte mon cacti.log j&#039;aperçois à chaque lancement du poller &quot;PM - WEATHERMAP: Poller[0] WARNING: Required modules for PHP Weathermap 0.96a were not present. Not running. [WMPOLL08]
run check.php to check PHP requirements. &quot; 

Des idées ?

J&#039;ai remarquer aussi qu&#039;après avoir installer PA mes rrd ne sont pas remonté dans le dossier rra créer manuellement du coup j&#039;ai eu mes graph vides mais un cp à rétabli le tout ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MajorXtrem Effectivement ce n&#8217;était pas la bonne version de cacti. Tout est ok après l&#8217;installation des plugins mais lorsque je consulte mon cacti.log j&#8217;aperçois à chaque lancement du poller &laquo;&nbsp;PM &#8211; WEATHERMAP: Poller[0] WARNING: Required modules for PHP Weathermap 0.96a were not present. Not running. [WMPOLL08]<br />
run check.php to check PHP requirements. &nbsp;&raquo; </p>
<p>Des idées ?</p>
<p>J&#8217;ai remarquer aussi qu&#8217;après avoir installer PA mes rrd ne sont pas remonté dans le dossier rra créer manuellement du coup j&#8217;ai eu mes graph vides mais un cp à rétabli le tout <img src='http://www.majorxtrem.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MajorXtrem</title>
		<link>http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/installation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>MajorXtrem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorxtrem.be/2010/01/07/instllation-de-cacti-et-des-plugins-network-weathermap-et-discovery/#comment-574</guid>
		<description>@macflash ce n&#039;est pas la dernier version de CACTI il faut la prendre dans les dépôt testing 

@neeemooo &quot;You have no maps&quot; c&#039;est normal, le tuto explique comment l&#039;installer weathermap, maintenant il faut le configurer et créer les maps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@macflash ce n&#8217;est pas la dernier version de CACTI il faut la prendre dans les dépôt testing </p>
<p>@neeemooo &laquo;&nbsp;You have no maps&nbsp;&raquo; c&#8217;est normal, le tuto explique comment l&#8217;installer weathermap, maintenant il faut le configurer et créer les maps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

